Infos zum Microsoft Patchday März 2022

Auch zum Microsoft-Patchday im März werden wieder viele Sicherheitslücken adressiert. Nachdem es im Februar keine als kritisch eingestufte Sicherheitslücke gab, ist es in diesem Monat ähnlich. Lediglich eine kritische Sicherheitslücke im Exchange-Server wurde behoben. Beim Rest handelt es sich um Sicherheitslücken mit einem maximalen Schweregrad von hoch.
Neben den diversen Windows-Betriebssystemen werden wieder viele weitere Applikationen abgedeckt.
Produktfamilie | Maximaler Schweregrad | Maximale Auswirkung | Zugehörige KB-Artikel und/oder Supportwebseiten |
---|---|---|---|
Windows 11 | Hoch | Remotecodeausführung | Windows 11: KB5011493 |
Windows Server 2022 und Server-Core-Installationen | Hoch | Remotecodeausführung | Windows Server 2022: KB5011497 |
Windows 10, Version 21H2, Version 21H1, Version 20H2 und Version 1909 | Hoch | Remotecodeausführung | Windows 10 Version 21H2, Windows 10 Version 21H1 und Windows 10 Version 20H2: KB5011487 Windows 10 Version 1909: KB5011485 Windows 10 Version 1607: KB5011495 Windows 10 Version 1507: KB5011491 |
Windows Server 2019, Windows Server 2016 und Server-Core-Installationen (2019, 2016, Version 20H2) | Hoch | Remotecodeausführung | Windows Server Version 20H2: KB5011487 Windows Server 2019: KB5011503 Windows Server 2016: KB5011495 |
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 und Windows Server 2012 | Hoch | Remotecodeausführung | Monatlicher Rollup für Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2: KB5011564 Reines Sicherheitsupdate für Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2: KB5011560 Monatlicher Rollup für Windows Server 2012: KB5011535 Reines Sicherheitsupdate für Windows Server 2012: KB5011527 |
Microsoft Office | Hoch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den Office-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/officeupdates |
Microsoft Exchange Server | Kritisch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den Exchange Server-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/exchange |
Microsoft Visual Studio | Hoch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den Visual Studio-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/visualstudio |
Microsoft .NET | Hoch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den .NET-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet |
Microsoft Defender | Hoch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den Defender-Updates finden Sie unter https://msrc.microsoft.com/update-guide |
Azure Site Recovery VMWare to Azure | Hoch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den Updates für Azure Site Recovery VMWare to Azure finden Sie unter https://msrc.microsoft.com/update-guide |
Remotedesktopclient für Windows Desktop | Hoch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den Updates für Remotedesktopclient für Windows Desktop finden Sie unter https://msrc.microsoft.com/update-guide |
Für jede Windows 10 “Hauptversion” veröffentlicht Microsoft ein eigenes kumulatives Update, welche die entsprechenden Windows 10 Versionen auf neue Build-Nummern hebt:
- Windows 10 Version 21H1 Build 19043.1586
- Windows 10 Version 20H2 Build 19042.1586
- Windows 10 Version 2004 Build 19041.1586
- Windows 10 Version 1909 Build 18363.2158
- Windows 10 Version 1903 Build 18362.1256 Serviceende
- Windows 10 Version 1809 Build 17763.2686
- Windows 10 Version 1803 Build 17134.2208 Serviceende
- Windows 10 Version 1709 Build 16299.2166 Serviceende
- Windows 10 Version 1703 Build 15063.2108 Serviceende
- Windows 10 Version 1607 Build 14393.5006
- Windows 10 Version 1511 Build 10586.1540 Serviceende
- Windows 10 Version 1507 (RTM) Build 10240.19235
Ebenso für Windows 11:
- Windows 11 Version 21H2 Build 22000.556
Neueste Kommentare