Börsenfreie Tage 2013
Eine Auflistung aller börsenfreier Tage im Jahr 2013. Ich habe die Börsen in Deutschland, USA, Australien, Kanada und Hongkong aufgeführt.
Deutschland (Infos Deutsche Börse)
01. Januar (Dienstag) | Neujahr |
29. März (Freitag) | Karfreitag |
01. April (Montag) | Ostermontag |
01. Mai (Mittwoch) | Tag der Arbeit |
24. Dezember (Dienstag) | Heiligabend |
25. Dezember (Mittwoch) | 1. Weihnachtsfeiertag |
26. Dezember (Donnerstag) | 2. Weihnachtsfeiertag |
31. Dezember (Dienstag) | Silvester |
USA (Infos New York Stock Exchange)
01. Januar (Dienstag) | New Year’s Day |
21. Januar (Montag) | Martin Luther King, Jr. Day |
18. Februar (Montag) | Washington’s Birthday (Presidents’ Day) |
29. März (Freitag) | Good Friday |
27. Mai (Montag) | Memorial Day |
04. Juli (Donnerstag) | Independence Day |
02. September (Montag) | Labor Day |
28. November (Donnerstag) | Thanksgiving Day |
25. Dezember (Mittwoch) | Christmas Day |
Kanada (Infos Toronto Stock Exchange)
01. Januar (Dienstag) | New Year’s Day |
18. Februar (Montag) | Family Day |
29. März (Freitag) | Good Friday |
20. Mai (Montag) | Victoria Day |
01. Juli (Montag) | Canada Day |
05. August (Montag) | Civic Holiday |
02. September (Montag) | Labour Day |
14. Oktober (Montag) | Thanksgiving Day |
25. Dezember (Mittwoch) | Christmas Day |
26. Dezember (Donnerstag) | Boxing Day |
Australien (Infos Australian Securities Exchange)
01. Januar (Dienstag) | New Year’s Day |
28. Januar (Montag) | Australia Day |
29. März (Freitag) | Good Friday |
01. April (Montag) | Easter Monday |
25. April (Donnerstag) | ANZAC Day |
10. Juni (Montag) | Queen’s Birthday |
25. Dezember (Mittwoch) | Christmas Day |
26. Dezember (Donnerstag) | Boxing Day |
Hong Kong (Infos Hong Kong Stock Exchange)
01. Januar (Dienstag) | The first day of January |
11. Februar (Montag) | The second day of Lunar New Year |
12. Februar (Dienstag) | The third day of Lunar New Year |
13. Februar (Donnerstag) | The fourth day of Lunar New Year |
29. März (Freitag) | Good Friday |
01. April (Montag) | Easter Monday |
04. April (Donnerstag) | Ching Ming Festival |
01. Mai (Mittwoch) | Labour Day |
17. Mai (Freitag) | The Buddha’s Birthday |
12. Juni (Mittwoch) | Tuen Ng Festival |
01. Juli (Montag) | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
20. September (Freitag) | The day following the Chinese Mid-Autumn Festival |
01. Oktober (Dienstag) | National Day |
14. Oktober (Montag) | The day following Chung Yeung Festival |
25. Dezember (Mittwoch) | Christmas Day |
26. Dezember (Donnerstag) | The first weekday after Christmas Day |
Neueste Kommentare