Börsenfreie Tage 2011
Mehr als Information für mich selbst gedacht. Vielleicht ist diese Übersicht aber trotzdem für einige hilfreich.
Deutschland
22. April (Freitag) | Karfreitag |
25. April (Montag) | Ostermontag |
26. Dezember (Montag) | 2. Weihnachtsfeiertag |
USA
17. Januar (Montag) | Martin Luther King, Jr. Day |
21. Februar (Montag) | Washington’s Birthday |
22. April (Montag) | Good Friday |
30. Mai (Montag) | Memorial Day |
4. Juli (Montag) | Independence Day |
5. September (Montag) | Labor Day |
24. November (Donnerstag) | Thanksgiving Day |
26. Dezember (Montag) | Christmas |
Kanada
03. Januar (Montag) | New Year’s Day |
21. Februar (Montag) | Family Day |
22. April (Freitag) | Good Friday |
23. Mai (Montag) | Victoria Day |
1. Juli (Freitag) | Canada Day |
1. August (Montag) | Civic Holiday |
5. September (Donnerstag) | Labour Day |
10. Oktober (Montag) | Thanksgiving Day |
26. Dezember (Montag) | Christmas Day |
27. Dezember (Dienstag) | Boxing Day |
Australien
03. Januar (Montag) | New Year’s Day |
26. Januar (Mittwoch) | Australia Day |
22. April (Freitag) | Good Friday |
25. April (Montag) | Easter Monday |
26. April (Dienstag) | Easter Tuesday |
13. Juni (Montag) | Queen’s Birthday |
26. Dezember (Montag) | Christmas Day |
27. Dezember (Dienstag) | Boxing Day |
Hong Kong
03. Februar (Donnerstag) | Lunar New Year’s Day |
04. Februar (Freitag) | The second day of the Lunar New Year |
5. April (Dienstag) | Ching Ming Festival |
22. April (Freitag) | Good Friday |
25. April (Montag) | Easter Monday |
2. Mai (Montag) | The day following Labour Day |
10. Mai (Dienstag) | The Buddha’s Birthday |
6. Juni (Montag) | Tuen Ng Festival |
1. Juli (Freitag) | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
13. September (Dienstag) | The day following Chinese Mid-Autumn Festival |
5. Oktober (Mittwoch) | Chung Yeung Festival |
26. Dezember (Montag) | The first weekday after Christmas Day |
27. Dezember (Dienstag) | The second weekday after Christmas Day |
Neueste Kommentare