Börsenfreie Tage im Jahr 2014
Eine Auflistung aller börsenfreier Tage des Jahres 2014. Ich habe die Börsen in Deutschland, USA, Australien, Kanada und Hongkong aufgeführt.
Deutschland (Infos Deutsche Börse)
| 01. Januar (Mittwoch) | Neujahr |
| 18. April (Freitag) | Karfreitag |
| 21. April (Montag) | Ostermontag |
| 01. Mai (Donnerstag) | Tag der Arbeit |
| 24. Dezember (Mittwoch) | Heiligabend |
| 25. Dezember (Donnerstag) | 1. Weihnachtsfeiertag |
| 26. Dezember (Freitag) | 2. Weihnachtsfeiertag |
| 31. Dezember (Mittwoch) | Silvester |
USA (Infos New York Stock Exchange)
| 01. Januar (Mittwoch) | New Year’s Day |
| 20. Januar (Montag) | Martin Luther King, Jr. Day |
| 17. Februar (Montag) | Washington’s Birthday (Presidents’ Day) |
| 18. April (Freitag) | Good Friday |
| 26. Mai (Montag) | Memorial Day |
| 04. Juli (Freitag) | Independence Day |
| 01. September (Montag) | Labor Day |
| 27. November (Donnerstag) | Thanksgiving Day |
| 25. Dezember (Donnerstag) | Christmas Day |
Kanada (Infos Toronto Stock Exchange)
| 01. Januar (Mittwoch) | New Year’s Day |
| 17. Februar (Montag) | Family Day |
| 18. April (Freitag) | Good Friday |
| 19. Mai (Montag) | Victoria Day |
| 01. Juli (Dienstag) | Canada Day |
| 04. August (Montag) | Civic Holiday |
| 01. September (Montag) | Labour Day |
| 13. Oktober (Montag) | Thanksgiving Day |
| 25. Dezember (Donnerstag) | Christmas Day |
| 26. Dezember (Freitag) | Boxing Day |
Australien (Infos Australian Securities Exchange)
| 01. Januar (Mittwoch) | New Year’s Day |
| 27. Januar (Montag) | Australia Day |
| 18. April (Freitag) | Good Friday |
| 21. April (Montag) | Easter Monday |
| 25. April (Freitag) | ANZAC Day |
| 09. Juni (Montag) | Queen’s Birthday |
| 25. Dezember (Donnerstag) | Christmas Day |
| 26. Dezember (Freitag) | Boxing Day |
Hong Kong (Infos Hong Kong Stock Exchange)
| 01. Januar (Mittwoch) | The first day of January |
| 31. Januar (Freitag) | Lunar New Year’s Day |
| 03. Februar (Montag) | The fourth day of Lunar New Year |
| 18. April (Freitag) | Good Friday |
| 21. April (Montag) | Easter Monday |
| 01. Mai (Donnerstag) | Labour Day |
| 06. Mai (Dienstag) | The Birthday of the Buddha |
| 02. Juni (Montag) | Tuen Ng Festival |
| 01. Juli (Dienstag) | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
| 09. September (Dienstag) | The day following the Chinese Mid-Autumn Festival |
| 01. Oktober (Mittwoch) | National Day |
| 02. Oktober (Donnerstag) | Chung Yeung Festival |
| 25. Dezember (Donnerstag) | Christmas Day |
| 26. Dezember (Freitag) | The first weekday after Christmas Day |

Du handelst mit Aktien?
Klar, bleibt einem ja nichts anderes übrig bei den Zinsen ;-)
Vielen dank für die nützliche Info. Ja die Zinsen hatten schon mal bessere Zeiten erlebt. Da muss man nun selbst aktiv werden und Geld anlegen in die eigene Hand nehmen.