Infos zum Microsoft Patchday August 2021

Gestern Abend hat Microsoft die Updates für den Patchday August 2021 veröffentlicht. Kritische Sicherheitslücken wurden in allen supporteten Windows-Versionen und im Internet Explorer behoben. Alle anderen Sicherheitslücken wurden lediglich mit “hoch” eingestuft.
Produktfamilie | Maximaler Schweregrad | Maximale Auswirkung | Zugehörige KB-Artikel und/oder Supportwebseiten |
---|---|---|---|
Windows 10, Version 21H1, Version 20H2, Version 2004 und Version 1909 | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows 10, Version 21H1, Windows 10, Version 20H2 und Windows 10, Version 2004: 5005033 Windows 10, Version 1909: 5005031 |
Windows Server 2019, Windows Server 2016 und Server-Core-Installationen (2019, 2016, Version 20H2 und Version 2004) | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows Server, Version 20H2, und Windows Server, Version 2004: 5005033 Windows Server 2019: 5005030 Windows Server 2016: 5005043 |
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 und Windows Server 2012 | Kritisch | Remotecodeausführung | Monatlicher Rollup für Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2: 5005076 Reines Sicherheitsupdate für Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2: 5005106 Monatlicher Rollup für Windows Server 2012: 5005099 Reines Sicherheitsupdate für Windows Server 2012: 5005094 |
Internet Explorer | Kritisch | Remotecodeausführung | Kumulatives Sicherheitsupdate für Internet Explorer: 5005036 |
Software im Zusammenhang mit Microsoft Office | Hoch | Remotecodeausführung | Einzelheiten zu Sicherheitsupdates für Software im Zusammenhang mit Office finden Sie im Leitfaden für Sicherheitsupdates: https://msrc.microsoft.com/update-guide |
Software im Zusammenhang mit Microsoft SharePoint | Hoch | Spoofing | 4011600, 5002000, 5002002 |
Software im Zusammenhang mit Microsoft Visual Studio | Hoch | Offenlegung von Informationen | Einzelheiten zu Sicherheitsupdates für Software im Zusammenhang mit Visual Studio finden Sie unter: https://docs.microsoft.com/de-de/visualstudio sowie im Leitfaden für Sicherheitsupdates: https://msrc.microsoft.com/update-guide |
Software im Zusammenhang mit Microsoft Dynamics | Hoch | Remotecodeausführung | Einzelheiten zu Sicherheitsupdates für Software im Zusammenhang mit Dynamics finden Sie im Leitfaden für Sicherheitsupdates: https://msrc.microsoft.com/update-guide |
Software im Zusammenhang mit Microsoft .NET | Hoch | Offenlegung von Informationen | Einzelheiten zu Sicherheitsupdates für Software im Zusammenhang mit .NET finden Sie im Leitfaden für Sicherheitsupdates: https://msrc.microsoft.com/update-guide |
Software im Zusammenhang mit Microsoft Azure | Hoch | Rechteerweiterungen | Einzelheiten zu Sicherheitsupdates für Software im Zusammenhang mit Azure finden Sie im Leitfaden für Sicherheitsupdates: https://msrc.microsoft.com/update-guide |
Microsoft Malware Protection Engine | Hoch | Rechteerweiterungen | Einzelheiten zu Sicherheitsupdates für die Microsoft Malware Protection Engine finden Sie im Leitfaden für Sicherheitsupdates: https://msrc.microsoft.com/update-guide |
Beginnend mit April 2017 hat Microsoft die bisher verwendeten Sicherheitsbulletin-Webseiten durch den Leitfaden für Sicherheitsupdates ersetzt. Das neue Portal soll durch die vielfältigen Such- und Filterfunktionen einen besseren Überblick über neue Updates bieten.
Für jede Windows 10 Version veröffentlicht Microsoft ein eigenes kumulatives Update, welche die entsprechenden Windows 10 Versionen auf neue Build-Nummern hebt:
- Windows 10 Version 21H1 Build 19043.1165
- Windows 10 Version 20H2 Build 19042.1165
- Windows 10 Version 2004 Build 19041.1165
- Windows 10 Version 1909 Build 18363.1734
- Windows 10 Version 1903 Build 18362.1256 Serviceende
- Windows 10 Version 1809 Build 17763.2114
- Windows 10 Version 1803 Build 17134.2208 Serviceende
- Windows 10 Version 1709 Build 16299.2166 Serviceende
- Windows 10 Version 1703 Build 15063.2108 Serviceende
- Windows 10 Version 1607 Build 14393.4583
- Windows 10 Version 1511 Build 10586.1540 Serviceende
- Windows 10 Version 1507 (RTM) Build 10240.19022
Neueste Kommentare