Samsung-Fernseher 2020 – Übersicht der neuen QLED- und TU-Serie
Anfang März hat Samsung das komplette QLED- und UHD-TV-Sortiment inklusive der unverbindlichen Preise für 2020 vorgestellt. Neben den beiden 8K-Modellen Q950T und Q800T wurden auch die 4K-Modelle der QLED- und TU-Serie präsentiert. Die meisten Modelle sollen noch im März im Handel verfügbar sein.
8K QLED
Das neue Flaggschiff ist die bereits im Januar auf der CES gezeigte Q950T-Serie. Das fast rahmenlose Design, die nur 15 Millimeter tiefe Bauweise und der integrierte Sourround-Sound haben allerdings ihren Preis. Der Einstieg mit 65 Zoll kostet 5.999 Euro und dürfte daher für die wenigsten interessant sein.
Gleichzeitig schickt Samsung eine zweite 8K-Serie ins Rennen, die bei 65 Zoll und 3.799 Euro startet. Ebenso wie das Topmodell verfügt der Q800T Direct-LED-Backlight mit Local Dimming sowie HDMI 2.1. Für den geringeren Preis muss allerdings auf die One Invisible Connection verzichtet werden und es kommen weniger Dimming-Zonen zum Einsatz.
4K QLED
Die neuen QLED-Modelle sind im direkten Vergleich mit den Modellen aus dem Vorjahr deutlich günstiger. Allerdings ist hier Vorsicht geboten, da Samsung quasi alle Modelle abgespeckt hat. Die 4K-QLED-Topmodelle Q95T und Q90T bieten im Gegensatz zu den Vorgängern Q90R und Q85R weniger Zonen beim Full Array Local Dimming (FALD). Wieviel Zonen genau vorhanden sind, hat Samsung nicht verraten und muss wohl durch die ersten Reviews geklärt werden.
Generell setzt Samsung erst ab dem Q80T auf Direct-LED-Backlight nebst Local Dimming. Bei den 2019er-Modellen verfügte auch der Q70R über diese Ausstattung. Die beiden kleinsten Varianten Q70T und Q60T müssen sich mit Edge-LED-Backlight begnügen. Darüber hinaus verfügt der Q60T lediglich über ein 50-Hz-Panel. Selbst der RU8009 von letztem Jahr bietet ab 55 Zoll ein Panel mit 100 Hz.
Wie in letztem Jahr unterstützen alle QLED-TVs HDR10 und da dynamische HDR10+-Format. Dolby Vision wird weiterhin nicht geboten. Bei HDMI wird lediglich Version 2.0b unterstützt, HDMI 2.1 ist den teuren 8K-Modellen vorbehalten. Bis auf den Q60T verfügen alle QLED-TVs über einen Dual-Tuner mit DVB-T2/C/S2.
Die Änderungen machen einen direkten Vergleich mit den 2019-Modellen schwierig. Generell könnt ihr die neuen TVs aber immer eine Serie darunter einordnen:
- Q95T –> Q90R
- Q90T –> Q85R
- Q80T –> Q70R
- Q70T –> Q60R
- Q90T –> RU8009
Übersicht
Nachfolgend eine Tabelle mit allen neuen Modellen und der unverbindlichen Preisempfehlung. Mit dabei sind auch die drei Lifestyle-Fernseher The Serif, The Frame und The Sero.
Modellnummer | Größe | Preis |
---|---|---|
Q950T (8K QLED) | ||
GQ85Q950TSTXZG | 85 Zoll | 11.999 € |
GQ75Q950TSTXZG | 75 Zoll | 7.999 € |
GQ65Q950TSTXZG | 65 Zoll | 5.999 € |
Q800T (8K QLED) | ||
GQ82Q800TGTXZG | 82 Zoll | 6.799 € |
GQ75Q800TGTXZG | 75 Zoll | 5.299 € |
GQ65Q800TGTXZG | 65 Zoll | 3.799 € |
Q95T (4K QLED) | ||
GQ85Q95TGTXZG | 85 Zoll | 5.799 € |
GQ75Q95TGTXZG | 75 Zoll | 4.499 € |
GQ65Q95TGTXZG | 65 Zoll | 2.899 € |
GQ55Q95TGTXZG | 55 Zoll | 2.199 € |
Q90T (4K QLED) | ||
GQ75Q90TGTXZG | 75 Zoll | 3.999 € |
GQ65Q90TGTXZG | 65 Zoll | 2.699 € |
GQ55Q90TGTXZG | 55 Zoll | 1.999 € |
Q80T (4K QLED) | ||
GQ85Q80TGTXZG | 85 Zoll | 4.799 € |
GQ75Q80TGTXZG | 75 Zoll | 3.499 € |
GQ65Q80TGTXZG | 65 Zoll | 2.199 € |
GQ55Q80TGTXZG | 55 Zoll | 1.599 € |
GQ49Q80TGTXZG | 49 Zoll | 1.399 € |
Q70T (4K QLED) | ||
GQ85Q70TGTXZG | 85 Zoll | 3.999 € |
GQ75Q70TGTXZG | 75 Zoll | 2.699 € |
GQ65Q70TGTXZG | 65 Zoll | 1.799 € |
GQ55Q70TGTXZG | 55 Zoll | 1.299 € |
Q60T (4K QLED) | ||
GQ85Q60TGUXZG | 85 Zoll | 3.199 € |
GQ75Q60TGUXZG | 75 Zoll | 2.199 € |
GQ65Q60TGUXZG | 65 Zoll | 1.499 € |
GQ58Q60TGUXZG | 58 Zoll | 1.199 € |
GQ55Q60TGUXZG | 55 Zoll | 1.099 € |
GQ50Q60TGUXZG | 50 Zoll | 899 € |
GQ43Q60TGUXZG | 43 Zoll | 749 € |
TU8509 (4K Crystal UHD) | ||
GU65TU8509UXZG | 65 Zoll | 1.199 € |
GU55TU8509UXZG | 55 Zoll | 849 € |
GU50TU8509UXZG | 50 Zoll | 699 € |
GU43TU8509UXZG | 43 Zoll | 579 € |
TU8079 (4K Crystal UHD) | ||
GU82TU8079UXZG | 82 Zoll | 2.799 € |
GU75TU8079UXZG | 75 Zoll | 1.599 € |
GU65TU8079UXZG | 65 Zoll | 999 € |
GU55TU8079UXZG | 55 Zoll | 699 € |
GU50TU8079UXZG | 50 Zoll | 599 € |
GU43TU8079UXZG | 43 Zoll | 499 € |
TU7199 (4K Crystal UHD) | ||
GU75TU7199UXZG | 75 Zoll | 1.399 € |
GU70TU7199UXZG | 70 Zoll | 1.099 € |
GU65TU7199UXZG | 65 Zoll | 899 € |
GU58TU7199UXZG | 58 Zoll | 749 € |
GU55TU7199UXZG | 55 Zoll | 659 € |
GU50TU7199UXZG | 50 Zoll | 549 € |
GU43TU7199UXZG | 43 Zoll | 449 € |
TU7079 (4K Crystal UHD) | ||
GU75TU7079UXZG | 75 Zoll | 1.299 € |
GU65TU7079UXZG | 65 Zoll | 799 € |
GU55TU7079UXZG | 55 Zoll | 569 € |
GU50TU7079UXZG | 50 Zoll | 469 € |
GU43TU7079UXZG | 43 Zoll | 399 € |
The Frame 2020 (4K QLED) | ||
GQ75LS03TAUXZG | 75 Zoll | 3.499 € |
GQ65LS03TAUXZG | 65 Zoll | 2.199 € |
GQ55LS03TAUXZG | 55 Zoll | 1.599 € |
GQ50LS03TAUXZG | 50 Zoll | 1.399 € |
GQ43LS03TAUXZG | 43 Zoll | 1.199 € |
GQ32LS03TAUXZG (FHD) | 32 Zoll | 549 € |
The Sero (4K QLED – drehbar) | ||
GQ43LS05TAUXZG | 43 Zoll | 1.599 € |
The Serif (4K QLED) | ||
GQ55LS01TAUXZG (weiß) | 55 Zoll | 1.399 € |
GQ49LS01TAUXZG (weiß) | 49 Zoll | 1.199 € |
GQ43LS01TAUXZG (weiß) | 43 Zoll | 1.099 € |
GQ55LS01TBUXZG (blau) | 55 Zoll | 1.399 € |
GQ49LS01TBUXZG (blau) | 49 Zoll | 1.199 € |
GQ43LS01TBUXZG (blau) | 43 Zoll | 1.099 € |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Neueste Kommentare