
Der Patchday im Juni 2022 bringt wie jeden Monat viele Sicherheitsupdates um Schwachstellen zu beseitigen. Diesen Monat wurden 55 Schwachstellen behoben, unter anderem auch die 0-day-Schwachstelle “Follina” in MSDT (Microsoft Support Diagnostics Utility).
Größere Probleme sind bisher nicht bekannt. Allerdings werden wohl WMI-Abfragen von einigen Monitoring-Tools abgewiesen. Weitere Details gibts in diesem Artikel von Palo Alto Networks. Ebenso gibt es Berichte, dass es Probleme bei Backups auf Windows-Servern geben kann. Ursache ist wohl die Behebung der Elevation of Privilege-Schwachstelle CVE-2022-30154 für den Microsoft File Server Shadow Copy Agent Service.
Produktfamilie | Maximaler Schweregrad | Maximale Auswirkung | Zugehörige KB-Artikel und/oder Supportwebseiten |
---|---|---|---|
Windows 11 | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows 11: KB5014697 |
Windows Server 2022 und Server-Core-Installationen | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows Server 2022: KB5014678 |
Windows 10, Version 21H2, Version 21H1, Version 20H2 und Version 1809 | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows 10 Version 21H2, Windows 10 Version 21H1 und Windows 10 Version 20H2: KB5014699 Windows 10 Version 1809: KB5014692 Windows 10 Version 1607: KB5014702 Windows 10 Version 1507: KB5014710 |
Windows Server 2019, Windows Server 2016 und Server-Core-Installationen (2019, 2016, Version 20H2) | Kritisch | Remotecodeausführung | Windows Server Version 20H2: KB5014699 Windows Server 2019: KB5014692 Windows Server 2016: KB5014702 |
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 und Windows Server 2012 | Kritisch | Remotecodeausführung | Monatlicher Rollup für Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2: KB5014738 Reines Sicherheitsupdate für Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2: KB5014746 Monatlicher Rollup für Windows Server 2012: KB5014747 Reines Sicherheitsupdate für Windows Server 2012: KB5014741 |
Microsoft Office | Hoch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den Office-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/officeupdates |
Microsoft SharePoint | Hoch | Remotecodeausführung | Weitere Informationen zu den SharePoint-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/officeupdates/sharepoint-updates |
Microsoft .NET | Hoch | Offenlegung von Informationen | Weitere Informationen zu den .NET-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet |
Microsoft Visual Studio | Hoch | Offenlegung von Informationen | Weitere Informationen zu den Visual Studio-Updates finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/visualstudio |
Microsoft SQL Server | Hoch | Remotecodeausführung | Informationen zu den Updates für SQL Server: https://docs.microsoft.com/de-de/SQL |
Software im Zusammenhang mit Microsoft Azure | Hoch | Remotecodeausführung | Informationen zu Updates für Software im Zusammenhang mit Azure: https://docs.microsoft.com/de-de/azure |
System Center Operations Manager (SCOM) | Hoch | Rechteerweiterungen | Weitere Informationen zu den Updates für SCOM finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-de/system-center/scom |
Für jede Windows 10 “Hauptversion” veröffentlicht Microsoft ein eigenes kumulatives Update, welche die entsprechenden Windows 10 Versionen auf neue Build-Nummern hebt:
- Windows 10 Version 21H2 Build 19044.1766
- Windows 10 Version 21H1 Build 19043.1766
- Windows 10 Version 20H2 Build 19042.1766
- Windows 10 Version 2004 Build 19041.1415 Serviceende
- Windows 10 Version 1909 Build 18363.2274 Serviceende
- Windows 10 Version 1903 Build 18362.1256 Serviceende
- Windows 10 Version 1809 Build 17763.3046
- Windows 10 Version 1803 Build 17134.2208 Serviceende
- Windows 10 Version 1709 Build 16299.2166 Serviceende
- Windows 10 Version 1703 Build 15063.2108 Serviceende
- Windows 10 Version 1607 Build 14393.5192
- Windows 10 Version 1511 Build 10586.1540 Serviceende
- Windows 10 Version 1507 (RTM) Build 10240.19325
Ebenso für Windows 11:
- Windows 11 Version 21H2 Build 22000.739
Neueste Kommentare