Motorola Moto G (2014) am 26.02. für 139 Euro bei Aldi Nord

Ab dem 26. Februar 2015 gibts das Motorola Moto G (2014) bei Aldi Nord für sagenhafte 139 Euro. Ebenfalls im Preis enthalten ist ein Starter-Pack für Aldi Talk mit 10 Euro Guthaben. Da das Smartphone ohne SIM-Lock erhältlich ist, kann es aber auch mit jeder beliebigen anderen SIM-Karte verwendet werden. Das 5 Zoll große Moto G hat erst vor wenigen Tagen das Update auf Android 5.0 Lollipop erhalten und ist ein richtig gutes Einsteiger-Smartphone. Dies bestätigen diverse Testberichte im Netz.
Das Aldi-Nord-Angebot für 139 Euro ist ein richtig tolles Schnäppchen. Der aktuelle Bestpreis für das Moto G (2014) liegt bei 169,90 Euro.
(via)
Technische Daten
Produkt | Motorola Moto G (2014) | Motorola Moto G |
---|---|---|
Display | 5,00 Zoll, Gorilla Glass 3 | 4,50 Zoll, Gorilla Glass 3 |
Auflösung | 1.280 x 720 Pixel, 294 ppi | 1.280 x 720 Pixel, 329 ppi |
CPU | Qualcomm Snapdragon 400 (MSM8226), 4 x 1,20 GHz, 28 nm | |
GPU | Adreno 305 (450 MHz) | |
Arbeitsspeicher | 1 GByte | |
Speicher | 8 GByte + microSD | 8 / 16 GByte, nicht erweiterbar |
Kamera | 8,0 Megapixel, 720p Video, LED-Blitz, AF 2,0 Megapixel Frontkamera, 720p Video | 5,0 Megapixel, 720p Video, LED-Blitz, AF 1,3 Megapixel Frontkamera, 720p Video |
Abmessungen | 70,7 x 141,5 x 11,0 mm | 65,9 x 129,9 x 11,6 mm |
Gewicht | 149 g | 143 Gramm |
Akku | 2.070 mAh, fest verbaut | |
Betriebssystem | Android 4.4 (bei Erscheinen) | Android 4.3 (bei Erscheinen) |
Mobilfunk | GSM//EDGE/GPRS (850, 900, 1.800, 1.900 MHz), UMTS/HSPA+ (850, 900, 1.900, 2.100 MHz) | |
Anschlüsse | 1 x USB 2.0 (Micro-USB) | |
Sonstiges | A-GPS, GLONASS, Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 a/b/g/n, Miracast, NFC |
Neueste Kommentare