<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antary &#187; Coding</title>
	<atom:link href="http://www.antary.de/category/coding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antary.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Webseite optimieren &#8211; HTTP-Requests reduzieren</title>
		<link>http://www.antary.de/2010/01/03/webseite-optimieren-http-requests-reduzieren/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2010/01/03/webseite-optimieren-http-requests-reduzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Viele Webseiten besitzen oft lange Ladezeiten. Das kann mitunter viele Ursachen haben. Ein h&#228;ufig augtretendes Problem ist aber, dass oft recht viele HTTP-Requests gemacht werden werden. Heutzutage ben&#246;tigen gr&#246;&#223;ere Seiten locker 40 Requests und mehr. Es muss f&#252;r jedes Bild, jede JS- und CSS-Datei eine neue HTTP-Verbindung zwischen Browser und Server ge&#246;ffnet werden. Da viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Webseiten besitzen oft lange Ladezeiten. Das kann mitunter viele Ursachen haben. Ein h&auml;ufig augtretendes Problem ist aber, dass oft recht viele HTTP-Requests gemacht werden werden. Heutzutage ben&ouml;tigen gr&ouml;&szlig;ere Seiten locker 40 Requests und mehr.</p>
<p>Es muss f&uuml;r jedes Bild, jede JS- und CSS-Datei eine neue HTTP-Verbindung zwischen Browser und Server ge&ouml;ffnet werden. Da viele Browser oft nur 2-4 parallele HTTP-Requests zulassen, ist dies ein deutlicher Flaschenhals.</p>
<p>Um eine Beschleunigung des Ladevorgangs zu erreichen, k&ouml;nnte man nun entweder die Anzahl der parallelen Requests erh&ouml;hen oder die Anzahl der ben&ouml;tigten Requests verringern.</p>
<p>Eine recht einfache L&ouml;sung, um die Requests bereits als Developer niedrig zu halten, ist die Kombination von CSS- und JavaScript-Dateien. Auch nachtr&auml;glich lassen sich mit entsprechenden PHP-Tools deutliche Performancezuw&auml;chse erziehlen.</p>
<p>Empfehlenswert ist vor allem <strong><em>minify</em></strong>. Es f&uuml;gt alle CSS- und JavaScript-Dateien zu jeweils einer Datei zusammen. Beispielsweise hat man im Ursprungszustand drei CSS- und sieben JavaScript-Dateien eingebunden. <strong><em>minify</em></strong> macht daraus eine CSS- und eine JavaScript-Datei. Zus&auml;tzlich werden unn&ouml;tige Leerzeichen und Tabs entfernt und die Dateien werden gzip-kodiert mit optimalen HTTP-Cache-Headern gesendet.<br />
Den Download und eine Dokumentation zu dem Tool findet ihr direkt auf der <a href="http://code.google.com/p/minify/" target="_blank"><em><strong>minify-Homepage</strong></em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2010/01/03/webseite-optimieren-http-requests-reduzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XHTML 2.0 wird eingestellt &#8211; es lebe HTML 5</title>
		<link>http://www.antary.de/2009/07/03/xhtml-2-0-wird-eingestellt-es-lebe-html-5/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2009/07/03/xhtml-2-0-wird-eingestellt-es-lebe-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[(X)HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresende wird die World Wide Web Consortium (W3C) seine XHTML-2-Arbeitsgruppe schlie&#223;en. Die Ressourcen sollen allesamt auf HTML 5 konzentriert werden, was die Entwicklung deutlich beschleunigen d&#252;rfte. Dennoch wird es in Zukunft eine XML-basierte Formulierung von HTML geben. Die HTML 5 Spezifikation enth&#228;lt sowohl einen Teil zur XML-Darstellung als auch zur text/html-Darstellung. An beiden will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Jahresende wird die World Wide Web Consortium (W3C) seine XHTML-2-Arbeitsgruppe schlie&szlig;en. Die Ressourcen sollen allesamt auf HTML 5 konzentriert werden, was die Entwicklung deutlich beschleunigen d&uuml;rfte.</p>
<p>Dennoch wird es in Zukunft eine XML-basierte Formulierung von HTML geben. Die HTML 5 Spezifikation enth&auml;lt sowohl einen Teil zur XML-Darstellung als auch zur text/html-Darstellung. An beiden will das W3C im Rahmen der HTML-Arbeitsgruppe weiterarbeiten, so dass die n&auml;chste Version einer in XML formulierten Version von HTML voraussichtlich in der HTML-5-Spezifikation enthalten sein wird.</p>
<p>Eine sehr positive Nachricht, wie ich finde. Man vermeidet zwei unterschiedliche Spezifikationen und kann gleichzeitig auf eine schnellere Entwicklung hoffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2009/07/03/xhtml-2-0-wird-eingestellt-es-lebe-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basis Theme f&#252;r WordPress</title>
		<link>http://www.antary.de/2009/06/15/basis-theme-fuer-wordpress/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2009/06/15/basis-theme-fuer-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein eigenes Theme f&#252;r WordPress entwickelt oder entwickeln m&#246;chte, wei&#223; am Anfang meistens nicht wirklich wo er anfangen soll. Frank B&#252;ltge, seinerseits Fachmann im Bereich WordPress, hat in seinem Blog nun ein Basis Theme bereit gestellt.  Es ist mit der aktuellen Version 2.7 bzw. 2.8 von WordPress kompatibel. Ebenso besteht Abw&#228;rtskompatibilit&#228;t bis Version 1.5. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ein eigenes Theme f&uuml;r WordPress entwickelt oder entwickeln m&ouml;chte, wei&szlig; am Anfang meistens nicht wirklich wo er anfangen soll. Frank B&uuml;ltge, seinerseits Fachmann im Bereich WordPress, hat in seinem <a href="http://bueltge.de/wp-basis-theme/953/" target="_blank">Blog</a> nun ein Basis Theme bereit gestellt.  Es ist mit der aktuellen Version 2.7 bzw. 2.8 von WordPress kompatibel. Ebenso besteht Abw&auml;rtskompatibilit&auml;t bis Version 1.5.</p>
<p>Es bringt keinerlei &uuml;berfl&uuml;ssiges Markup mit und kann optimal als Grundlagen eines eigenen Themes genutzt werden.</p>
<p><a href="http://wpbasis.de/" target="_blank">Zur Projektseite des Basis Themes</a><br />
<a href="http://code.google.com/p/wp-basis-theme/">SVN Repository mit Diskussionsplattform</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2009/06/15/basis-theme-fuer-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funken-Effekt mit jQuery und rf.Sparks</title>
		<link>http://www.antary.de/2009/06/14/funken-effekt-mit-jquery-und-rf-sparks/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2009/06/14/funken-effekt-mit-jquery-und-rf-sparks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Matt Kirman hat ein jQuery-Plugin geschrieben, welches eine Art Funken-Effekt erzeugt. Das Plugin erstellt eine Reihe von DIVs mit Bildern darin, die anschlie&#223;end animiert werden und sich dementsprechend bewegen. Alles was man dazu ben&#246;tigt ist jQuery und das rf.Sparks Plugin, welches man bei GitHub in der aktuellen Version vorfinden kann. $('#element').sparks([ { number: 10, // [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-611" src="http://www.antary.de/wp-content/uploads/2009/06/jquery_logo.gif" alt="jquery_logo" width="215" height="53" /><a href="http://mattkirman.com/2009/05/20/jquery-plugin-rfsparks/" target="_blank">Matt Kirman</a> hat ein jQuery-Plugin geschrieben, welches eine Art Funken-Effekt erzeugt. Das Plugin erstellt eine Reihe von DIVs mit Bildern darin, die anschlie&szlig;end animiert werden und sich dementsprechend bewegen.</p>
<p>Alles was man dazu ben&ouml;tigt ist jQuery und das rf.Sparks Plugin, welches man bei <a href="http://github.com/mattkirman/rf.Sparks/tree/master" target="_blank">GitHub</a> in der aktuellen Version vorfinden kann.</p>
<p><span id="more-673"></span></p>
<pre>$('#element').sparks([
    {
        number: 10, // Anzahl der Funken
        speed:  5,  // Bewegungsgeschwindigkeit
        img: '/img/sparks1.png' // das transparente Bild
    }
]);</pre>
<p>Mit Hilfe der <a href="http://docs.jquery.com/Selectors" target="_blank">jQuery-Selector-Engine</a> gibt man an, auf welches Element der Effekt erzeugt werden soll. Anschlie&szlig;end kann man die Anzahl und Geschwindigkeit der Funken festlegen und bestimmen, welches Bild als Funken genutzt werden soll.</p>
<p>Man kann beliebig viele verschiedene Bilder und Kombinationen verwenden. Bei <strong>zu vielen Funken</strong> ist allerdings mit einem heftigen <strong>Performancer&uuml;ckgang</strong> zu rechnen.</p>
<h3>Demo</h3>
<p><a href="http://www.antary.de/wp-content/uploads/2009/06/sparks-demo.rar">Download rf.Sparks Demo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2009/06/14/funken-effekt-mit-jquery-und-rf-sparks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail-Adressen mit jQuery sch&#252;tzen</title>
		<link>http://www.antary.de/2009/06/09/e-mail-adressen-mit-jquery-schuetzen/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2009/06/09/e-mail-adressen-mit-jquery-schuetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Bots durchsuchen das Internet nach E-Mail-Adressen. M&#246;chte man beispielsweise im Impressum seine Adresse hinterlegen, sollte man sie sch&#252;tzen bzw. tarnen, sodass Bots nichts damit anfangen k&#246;nnen. Es existieren viele M&#246;glichkeiten seine E-Mail-Adresse zu sch&#252;tzen, doch alle haben Nachteile: Methoden sind nicht effizient (Unicode, HEX) Benutzerfreundlichkeit bleibt auf der Strecke (Bild, Nutzung von Phrasen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-611" src="http://www.antary.de/wp-content/uploads/2009/06/jquery_logo.gif" alt="jquery_logo" width="215" height="53" />Immer mehr Bots durchsuchen das Internet nach E-Mail-Adressen. M&ouml;chte man beispielsweise im Impressum seine Adresse hinterlegen, sollte man sie sch&uuml;tzen bzw. tarnen, sodass Bots nichts damit anfangen k&ouml;nnen.</p>
<p>Es existieren viele M&ouml;glichkeiten seine E-Mail-Adresse zu sch&uuml;tzen, doch alle haben Nachteile:</p>
<ol>
<li>Methoden sind nicht effizient (Unicode, HEX)</li>
<li>Benutzerfreundlichkeit bleibt auf der Strecke (Bild, Nutzung von Phrasen wie PUNKT)</li>
<li>Nicht f&uuml;r alle Browser geeignet (CSS-Techniken)</li>
</ol>
<p>Mittlerweile setzt fast jede Homepage Javascript voraus und es sollte nicht mehr viele Leute geben, die Javascript generell deaktiviert haben. Diese Eigenschaft kann man sich zunutze machen und seine E-Mail-Adressen per Javascript sch&uuml;tzen. F&uuml;r den minimalen Anteil mit deaktiviertem Javascript kann man noch eine Ausweichl&ouml;sung einbauen.</p>
<hr />Als erstes ben&ouml;tigen wir den HTML-Code:<br />
<code>&lt;a class="email" rel="tobi/antary.de" href="#"&gt;&lt;/a&gt;<br />
&lt;noscript&gt;tobi (AT) antary (PUNKT) de&lt;/noscript&gt;</code></p>
<p>Falls Javascript deaktiviert ist, erscheint <em><strong>&#8220;tobi (AT) antary (PUNKT) de&#8221;</strong></em>.</p>
<p>Anschlie&szlig;end wird jQuery eingebunden und das erforderliche Javascript ausgef&uuml;hrt:</p>
<pre>&lt;script type="text/javascript" src="/PfadZu/jquery.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type="text/javascript"&gt;
	$(document).ready(function() {

		// E-Mail Adresse anzeigen
		$('a.email').each(function() {
			e = this.rel.replace('/','@');
			this.href = 'mailto:' + e;
			$(this).text(e);
		});

	});
&lt;/script&gt;</pre>
<p>jQuery sucht nach allen Links mit der Klasse <em><strong>&#8220;email&#8221;</strong></em>. Nun wird bei jedem dieser Links das <strong><em>&#8220;rel-Attribut&#8221;</em></strong> geparst und der <em><strong>&#8220;Slash&#8221; </strong></em>durch ein <em><strong>&#8220;At-Zeichen&#8221;</strong></em> ersetzt. Anschlie&szlig;end wird das <em><strong>&#8220;href-Attribut&#8221;</strong></em> mit dem korrekten E-Mail-Link versehen und die Adresse als Linkname eingef&uuml;gt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2009/06/09/e-mail-adressen-mit-jquery-schuetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
