<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antary &#187; thomas_</title>
	<atom:link href="http://www.antary.de/author/thomas_/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antary.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Infodienst für neue Musikalben</title>
		<link>http://www.antary.de/2010/12/14/infodienst-fuer-neue-musikalben/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2010/12/14/infodienst-fuer-neue-musikalben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist es schon öfter passiert dass ich das Release eines neuen Musikalbums einer gern gehörten Band verpasst habe. Eben bin ich auf eine geniale Lösung gestoßen: http://www.muspy.com/ Dort kann man sich anmelden und anschließend eine Liste mit Musikern zusammenstellen &#8230; <a href="http://www.antary.de/2010/12/14/infodienst-fuer-neue-musikalben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist es schon öfter passiert dass ich das Release eines neuen Musikalbums einer gern gehörten Band verpasst habe.<br />
Eben bin ich auf eine geniale Lösung gestoßen:<br />
<a href="http://www.muspy.com/">http://www.muspy.com/</a></p>
<p>Dort kann man sich anmelden und anschließend eine Liste mit Musikern zusammenstellen über deren Neuerscheinungen man informiert werden möchte.<br />
Dies kann per Mail oder RSS-Newsfeed geschehen. So bleibt man immer auf dem Laufenden und muss sich nie wieder ärgern, ein neues Album verschlafen zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2010/12/14/infodienst-fuer-neue-musikalben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Player 10.1 silent install</title>
		<link>http://www.antary.de/2010/06/11/flash-player-10-1-silent-install/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2010/06/11/flash-player-10-1-silent-install/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Info für alle die den Flash Player 10.1 &#8220;silent&#8221;, also automatisiert ohne GUI, installieren wollen. Der entsprechende Parameter hat sich geändert. Anstatt  /s &#8211; wie bisher &#8211; ist es nun -install.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Info für alle die den Flash Player 10.1 &#8220;silent&#8221;, also automatisiert ohne GUI, installieren wollen.</p>
<p>Der entsprechende Parameter hat sich geändert. Anstatt  <em>/s</em> &#8211; wie bisher &#8211; ist es nun <em>-install</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2010/06/11/flash-player-10-1-silent-install/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird und die Outlook Anhänge</title>
		<link>http://www.antary.de/2010/04/24/thunderbird-und-die-outlook-anhaenge/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2010/04/24/thunderbird-und-die-outlook-anhaenge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Mails mit Anhängen, die von Microsoft Outlook Usern stammen, können unter Umständen recht nervig sein. Hat der Absender sein Outlook falsch konfiguriert, bekommt der Empfänger, falls er nicht ebenfalls Outlook verwendet, nur eine Datei namens &#8220;winmail.dat&#8221; zu Gesicht.  Sucht man &#8230; <a href="http://www.antary.de/2010/04/24/thunderbird-und-die-outlook-anhaenge/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mails mit Anhängen, die von Microsoft Outlook Usern stammen, können unter Umständen recht nervig sein. Hat der Absender sein Outlook falsch konfiguriert, bekommt der Empfänger, falls er nicht ebenfalls Outlook verwendet, nur eine Datei namens &#8220;<em>winmail.dat</em>&#8221; zu Gesicht.  Sucht man bei seiner Lieblingssuchmaschine nach selbiger, erhält man den Rat den Absender dazu zu veranlassen sein Outlook anzupassen oder spezielle Tools zum Extrahieren der angehängten Dateien zu verwenden.</p>
<p>Es geht aber auch einfacher, nämlich mit dem Addon <a href="https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/4433" target="_blank">LookOut</a>.</p>
<p>LookOut zeigt auch die in der &#8220;winmail.dat&#8221; enthaltenen Dateien sofort als Anhänge an. Diese können dann wie gewohnt geöffnet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2010/04/24/thunderbird-und-die-outlook-anhaenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[HowTo] RMClock als Dienst im Hintergrund</title>
		<link>http://www.antary.de/2010/01/29/howto-rmclock-als-dienst-im-hintergrund/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2010/01/29/howto-rmclock-als-dienst-im-hintergrund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Will man RMClock auf dem Computer laufen lassen, aber gleichzeitig nicht als Administrator arbeiten, steht man vor einem Problem. RMClock arbeitet nämlich nur mit Administrator Rechten. Um RMClock trotzdem komfortabel nutzen zu können, kann man es, wie im Folgenden beschrieben, &#8230; <a href="http://www.antary.de/2010/01/29/howto-rmclock-als-dienst-im-hintergrund/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Will man RMClock auf dem Computer laufen lassen, aber gleichzeitig nicht als Administrator arbeiten, steht man vor einem Problem. RMClock arbeitet nämlich nur mit Administrator Rechten. Um RMClock trotzdem komfortabel nutzen zu können, kann man es, wie im Folgenden beschrieben, als Dienst laufen lassen.</p>
<p>Die im HowTo beschriebenen Schritte beziehen sich auf Windows 7 in der 32 Bit Version. Bei älteren Betriebssystemen  können sich einzelne Schritte von den hier beschreibenen unterscheiden.</p>
<h2>Voraussetzungen:</h2>
<ul>
<li>instsrv.exe (zu finden in den <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&amp;displaylang=en" target="_blank">Windows Server 2003 Resource Kit Tools</a>)</li>
<li>srvany.exe (zu finden in den <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&amp;displaylang=en" target="_blank">Windows Server 2003 Resource Kit Tools</a>)</li>
<li><a href="http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml" target="_blank">RMClock</a></li>
</ul>
<h2>Vorbereitung:</h2>
<p>Zunächst einmal wird RMClock ganz normal installiert und konfiguriert. Darauf gehe ich hier aber nicht näher ein.<br />
Die zwei Files aus dem Resource Kit können mit 7-Zip direkt entpackt werden. Zu finden sind sie unter folgendem Pfad:</p>
<pre>rktools.exe\.rsrc\RCDATA\CABINET\rktools.msi\Cabs.winrk.cab\</pre>
<h2>Durchführung:</h2>
<p>Installiert wird der Dienst auf der Kommandozeile die mit vollen Administrator Rechten ausgestattet sein muss.</p>
<pre>Start -&gt; cmd Tippen -&gt; Rechtsklick -&gt; Als Administrator ausführen</pre>
<p>Nun kann der Dienst installiert werden:</p>
<pre>&lt;Pfad&gt;\instsrv.exe RMClock &lt;absoluter Pfad&gt;\srvany.exe</pre>
<p>Der Dienst sollte jetzt existieren. Nur funktioniert er natürlich noch nicht so wie gewollt.</p>
<p>Um srvany.exe zu veranlassen RMClock zu starten muss die Registry bemüht werden:</p>
<pre>Start -&gt; regedit</pre>
<p>In der Registry existiert bereits ein Schlüssel zu dem eben erstellten Dienst RMClock:</p>
<pre>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RMClock</pre>
<p>Dort muss nun ein neuer Schlüssel mit dem Namen &#8220;<em><strong>Parameters</strong></em>&#8220;  und dort eine Zeichenfolge namens  &#8220;<em><strong>Application</strong></em>&#8221; erstellt werden.<br />
Als Wert der Zeichenfolge wird &#8220;&lt;absoluter Installationspfad&gt;\RMClock.exe&#8221; angegeben.</p>
<p>Nun Fehlt nur noch eine Kleinigkeit. RMClock kann nicht unter dem lokalen Systemkonto ausgeführt werden,  sondern benötigt dazu einen User  mit Administrator Rechten.<br />
Dies wird wie folgt Konfiguriert:</p>
<pre>Start -&gt; Rechtsklick auf Computer -&gt; Verwalten
-&gt; Dienste und Anwendungen -&gt; Dienste -&gt; Rechtsklick auf RMClock
-&gt; Eigenschaften -&gt; Anmelden -&gt; Dieses Konto</pre>
<p>Dort einen Administrator Account angeben und die Eingaben bestätigen.</p>
<p>Sobald der Dienst gestartet wurde, läuft RMClock im Hintergrund.</p>
<h2>RMClock Einstellungen ändern:</h2>
<p>Will man anschließend noch Konfigurationsänderungen in RMClock vornehmen, muss der Dienst vorher beendet werden. Ansonsten bekommt man eine Fehlermeldung die besagt dass RMClock bereits läuft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2010/01/29/howto-rmclock-als-dienst-im-hintergrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktische Thunderbird Add-ons im Überblick</title>
		<link>http://www.antary.de/2010/01/11/praktische-thunderbird-add-ons-im-ueberblick/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2010/01/11/praktische-thunderbird-add-ons-im-ueberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben vor einiger Zeit zwei Artikel veröffentlicht in denen von uns empfohlene Firefox Add-ons beschrieben werden. Aber nicht nur für den Mozilla Browser gibt es nützliche Add-ons sondern auch für Mozillas Mailclient. Adblock Plus Guter Werbeblocker der vor allem &#8230; <a href="http://www.antary.de/2010/01/11/praktische-thunderbird-add-ons-im-ueberblick/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.antary.de/wp-content/uploads/2009/07/thunderbird_logo.png"><img class="alignright size-full wp-image-833" src="http://www.antary.de/wp-content/uploads/2009/07/thunderbird_logo.png" alt="thunderbird_logo" width="200" height="200" /></a>Wir haben vor einiger Zeit <a href="http://www.antary.de/?s=%22Meine+aktuellen+Firefox+Plugins%22&amp;submit=Go">zwei Artikel</a> veröffentlicht in denen von uns empfohlene Firefox Add-ons beschrieben werden.<br />
Aber nicht nur für den Mozilla Browser gibt es nützliche Add-ons sondern auch für Mozillas Mailclient.</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/1865" target="_blank"><strong>Adblock Plus<br />
</strong></a>Guter Werbeblocker der vor allem im Zusammenspiel mit Thunerbrowse (siehe unten) hilfreich ist.</p>
<p><a href="http://www.antary.de/2009/07/22/anpassen-des-antwortheaders-in-thunderbird/"><strong>Change quote and reply format</strong></a><br />
Erlaubt das Verändern des Antwortheaders beim Beantworten einer Mail. Eine genauere Beschreibung und Installationsanleitung findet ihr unter dem obigen Link.</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/9716" target="_blank"><strong>Extra Folder Columns</strong></a><br />
Seit Thunderbird 3.0 ist es nicht mehr möglich, zusätzliche Spalten in der Ordneransicht anzuzeigen. Mit dem Plugin funktioniert dies wieder und man kann neben dem Ordner beispielsweise die Gräße anzeigen lassen.</p>
<p><a href="http://www.foxytunes.com/" target="_blank"><strong>Foxy Tunes</strong></a><br />
Integriert eine Fernstererung für Multimediaplayer wie AIMP2, Windows Media Player, WinAmp, … in die Statusleiste von Thunderbird. Dort ist dann Name und Fortschritt des aktuell abgespielten Liedes zu sehen. Man kann die Wiedergabe starten und stoppen, die Lautstärke regulieren und den Player in den Vordergrund bringen bzw. minimieren. Zusätzlich sind noch Yahoo Infoseiten zum aktuellen Lied verlinkt. Neuerdings kann Foxy Tunes auch nach Last.fm scrobbeln oder aktuell abgespielte Lieder an Facebook, Skype, Twitter den Windows Live Messenger oder den Yahoo Messenger senden. Dabei kann konfiguriert werden, ob Updates automatisch versendet werden oder ob dies manuell geschehen soll.</p>
<p><a href="http://imagezoom.yellowgorilla.net/" target="_blank"><strong>Image Zoom</strong></a><br />
Erlaubt es Bilder im Browser on the Fly zu vergrößern oder zu verkleinern. Dies geschieht entweder per Kontextmenü oder durch die Hotkeybelegung der Maus. So können Bilder vergrößert oder verkleinert werden, indem man die rechte Maustaste gedrückt hält und das Mausrad dreht. Durch halten der rechten Maustaste und einen Klick auf die linke Maustaste wird die Bildgröße an die Browsergröße angepasst.</p>
<p><a href="http://nic-nac-project.org/~kaosmos/mboximport-en.html" target="_blank"><strong>ImportExportTools (MboxImport enhanced)</strong></a><br />
Ermöglichen das Im- und Exportieren von Nachrichten und Ordnern.</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/2313" target="_blank"><strong>Lightning</strong></a><br />
Integriert eine umfangreiche Kalenderfunktionalität sowie eine Aufgabenverwaltung in Thunderbird. Leider ist die aktuelle stabile Version noch nicht mit Thunerbird 3 kompatibel, so dass man auf die soeben erschienene Betaversion ausweichen muss.</p>
<p><a href="http://thunderbrowse.com/" target="_blank"><strong>ThunderBrowse</strong></a><br />
Erlaubt es Thunderbird als Browser zu nutzen. Dies ist insbesondere für Newsletter oder Newsfeeds praktisch, da verlinkte Seiten direkt im aktuellen Fenster geöffnet werden können, ohne dass man ständig zwischen Browser und Mailclient hin und her switchen muss.</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/9361" target="_blank"><strong>Wörterbuch &#8220;Deutsch (de_DE)&#8221; für die Rechtschreibprüfung in Mozilla-Produkten mit Hunspell-Unterstützung 20091006</strong></a><br />
Ist, wie der Name schon sagt, ein deutsches Wörterbuch im Hunspell Format (Nachfolger des Myspell Formats).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2010/01/11/praktische-thunderbird-add-ons-im-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vibe Streamer 3.0.2 erschienen</title>
		<link>http://www.antary.de/2009/11/27/vibe-streamer-3-0-2-erschienen/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2009/11/27/vibe-streamer-3-0-2-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Vibe Streamer ist nun in der Version 3.0.2 erschienen. Neben einigen Bugfixes enthält das Update auch kleinere Neuerungen. So werden nun beispielsweise auch Coverarts aus den ID3 Tags gelesen. Das Update steht wie gewohnt auf der offiziellen Webseite zum Download: &#8230; <a href="http://www.antary.de/2009/11/27/vibe-streamer-3-0-2-erschienen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1568" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.antary.de/wp-content/uploads/2009/11/VibeStreamer_in_use.png"><img class="size-medium wp-image-1568" src="http://www.antary.de/wp-content/uploads/2009/11/VibeStreamer_in_use-300x151.png" alt="Vibe Streamer 3.0.2" width="300" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">Vibe Streamer 3.0.2</p></div>
<p>Vibe Streamer ist nun in der Version 3.0.2 erschienen.</p>
<p>Neben einigen Bugfixes enthält das Update auch kleinere Neuerungen.<br />
So werden nun beispielsweise auch Coverarts aus den ID3 Tags gelesen.</p>
<p>Das Update steht wie gewohnt auf der offiziellen Webseite zum Download:<br />
<a href="http://www.vibestreamer.com/download.php" target="_blank">http://www.vibestreamer.com/download.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2009/11/27/vibe-streamer-3-0-2-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 zu Samba Domäne hinzufügen</title>
		<link>http://www.antary.de/2009/11/08/windows-7-zu-samba-domaene-hinzufuegen/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2009/11/08/windows-7-zu-samba-domaene-hinzufuegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 sträubt sich ein bisschen, wenn man es in eine Samba Domäne eingliedern will. Um trotzdem zum Ziel zu gelangen, ist auf Serverseite Samba 3.3.7 bzw. 3.4.1 erforderlich. Will man von 3.3.x auf 3.4.x updaten und verwaltet seine User &#8230; <a href="http://www.antary.de/2009/11/08/windows-7-zu-samba-domaene-hinzufuegen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows 7 sträubt sich ein bisschen, wenn man es in eine Samba Domäne eingliedern will.<br />
Um trotzdem zum Ziel zu gelangen, ist auf Serverseite Samba 3.3.7 bzw. 3.4.1 erforderlich.</p>
<p>Will man von 3.3.x auf 3.4.x updaten und verwaltet seine User in der smbpasswd, ist noch eine kleine Anpassung nötig. Siehe <a href="http://samba.org/samba/history/samba-3.4.0.html">Changelog</a>.</p>
<p>Nun ist der Server bereit für Windows 7. Clientseitig muss aber auch noch etwas getan werden.<br />
Zwei Registry Keys sind unter folgendem Schlüssel zu erstellen bzw. bearbeiten:</p>
<pre>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\
Parameters]
DNSNameResolutionRequired = 0
DomainCompatibilityMode = 1</pre>
<p>Beide sind als &#8220;DWORD-Wert&#8221; zu erstellen.</p>
<p>Wer nicht händisch in der Registry ändern will kann auch <a href="http://www.antary.de/wp-content/uploads/2009/11/win7_2_samba_dom.zip">DIESES .reg File</a> einspielen.</p>
<p>Nachfolgend muss der Arbeitsstationsdienst neu gestartet werden.</p>
<p>Jetzt sollte sich der PC zur Domäne hinzufügen lassen und auch Domainlogons sollten problemlos funktionieren.<br />
Die Fehlermeldung der Namensauflösung beim Beitritt kann einfach ignoriert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2009/11/08/windows-7-zu-samba-domaene-hinzufuegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchempfehlung für die Windows Kommandozeile</title>
		<link>http://www.antary.de/2009/11/02/buchempfehlung-fuer-die-windows-kommandozeile/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2009/11/02/buchempfehlung-fuer-die-windows-kommandozeile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die sich intensiver mit der Windows Kommandozeile auseinandersetzen wollen oder müssen, empfehle ich folgendes Buch: &#8220;Windows-Befehle für Server 2008 &#38; Vista&#8221; Es enthält eine umfangreiche und gut strukturierte Auflistung aller nützlichen Windows Tools für die Kommandozeile. Jeder Befehl &#8230; <a href="http://www.antary.de/2009/11/02/buchempfehlung-fuer-die-windows-kommandozeile/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die sich intensiver mit der Windows Kommandozeile auseinandersetzen wollen oder müssen, empfehle ich folgendes Buch:<br />
&#8220;<em><strong>Windows-Befehle für Server 2008 &amp; Vista</strong></em>&#8221;</p>
<p>Es enthält eine umfangreiche und gut strukturierte Auflistung aller nützlichen Windows Tools für die Kommandozeile. Jeder Befehl wird kurz erklärt und auch die wichtigsten Parameter werden erläutert.<br />
Behandelt werden sowohl Tools die bei den Microsoft Betriebssystemen mitgeliefert werden, als auch Tools die Microsoft mittels Ressource Kit nachgeliefert hat. Vereinzelt auch Freeware Tools. Woher das Tool stammt bzw. ab welche Windows Version es verfügbar ist, wird bei jedem Befehl vermerkt.</p>
<p>Eine kleine Warnung will ich noch aussprechen. Da dieses Buch keinerlei Hilfen über die Grundlagen der Benutzung einer Shell enthält, ist es für Anfänger nur bedingt geeignet.</p>
<p>Noch ein Paar Zusatzinfos:<br />
ISBN-10: 3897215438<br />
ISBN-13: 978-3897215436<br />
Erschienen ist es bei O&#8217;Reilly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2009/11/02/buchempfehlung-fuer-die-windows-kommandozeile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JDownloader 0.7 erschienen</title>
		<link>http://www.antary.de/2009/08/21/jdownloader-0-7-erschienen/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2009/08/21/jdownloader-0-7-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 00:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem die Versionen 0.5 und 0.6 des Downloadmultitalents, wegen des erhöhten Ressourcenbedarfs, bei einigen Usern auf Ablehnung stieß, präsentiert sich die Version 0.7 abermals in überarbeitetem Gewand. Unter anderem wurde wieder ein Menü integriert und das Sidebar-Layout wurde durch &#8230; <a href="http://www.antary.de/2009/08/21/jdownloader-0-7-erschienen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem die Versionen 0.5 und 0.6 des Downloadmultitalents, wegen des erhöhten Ressourcenbedarfs, bei einigen Usern auf Ablehnung stieß, präsentiert sich die Version 0.7 abermals in überarbeitetem Gewand. Unter anderem wurde wieder ein Menü integriert und das Sidebar-Layout wurde durch Tabs ersetzt. Zudem soll das neue Design vor allem auch die Performance erhöhen.<br />
Zur besseren Browserintegration kooperiert JDownloader nun mit der populären Firefox Erweiterung FlashGot.</p>
<p>Wer sich die aktuelle Version des Freeware Tools einmal genauer anschauen möchte, kann JDownloader auf der <a href="http://www.jdownloader.org/download/index" target="_blank">offiziellen Seite</a> herunterladen.<br />
Alle die JDownloader schon nutzen können wie gewohnt über die intergrierte Updatefunktion aktualisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antary.de/2009/08/21/jdownloader-0-7-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine aktuellen Firefox Plugins</title>
		<link>http://www.antary.de/2009/07/25/meine-aktuellen-firefox-plugins-2/</link>
		<comments>http://www.antary.de/2009/07/25/meine-aktuellen-firefox-plugins-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 20:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antary.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Da ich einige sehr praktische Firefox Plugins installiert habe, möchte ich euch diese kurz vorstellen. Plugins die Tobi  schon in seinem Artikel erwähnt hat, lasse ich mal außen vor. Auto Copy Mit Auto Copy werden markierte Texte automatisch in die &#8230; <a href="http://www.antary.de/2009/07/25/meine-aktuellen-firefox-plugins-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich einige sehr praktische Firefox Plugins installiert habe, möchte ich euch diese kurz vorstellen.<br />
Plugins die Tobi  schon in <a href="http://www.antary.de/2009/05/04/meine-aktuellen-firefox-plugins/">seinem Artikel</a> erwähnt hat, lasse ich mal außen vor.</p>
<p><a href="http://autocopy.mozdev.org/" target="_blank">Auto Copy</a><br />
Mit Auto Copy werden markierte Texte automatisch in die Zwischenablage kopiert.  Einfügen erfolgt durch die mittlere Maustaste. Auto Copy kann durch ein kleines Icon in der Satusleiste aktiviert und auch wieder deaktiviert werden.</p>
<p><a href="http://www.colorzilla.com/firefox/" target="_blank">ColorZilla</a><br />
ColorZilla erlaubt es die Farbe an einer beliebigen Position innerhalb des Browsers als RGB Hexadezimal, Dezimal oder Prozentwert in die Zwischenablage zu kopieren.</p>
<p><a href="http://" target="_blank">DownThemAll!</a><br />
DownThemAll! ist ein vollwertiger Downloadmanager innerhalb von Firefox. Die Erweiterung ist umfangreich konfigurierbar und kann Files mit bis zu 10 Threads gleichzeitig herunterladen.</p>
<p><a href="http://www.foxytunes.com/" target="_blank">FoxyTunes</a><br />
Die Erweiterung integriert eine Fernstererung für Multimediaplayer wie WinAmp, Windows Media Player, AIMP, &#8230; in die Statusleiste von Firefox. Dort ist dann der Fortschritt des aktuell abgespielten Liedes zu sehen. Man kann die Wiedergabe starten und stoppen, die Lautstärke regulieren und den Player in den Vordergrund bringen oder minimieren. Zusätzlich sind noch Yahoo Infoseiten zum aktuellen Lied verlinkt.</p>
<p><a href="http://www.tillwiebke.de/tools/gts/" target="_blank">Go to Selection</a><br />
Go to Selection erweitert das Firefox Kontextmenü durch drei nützliche Funktionen. Ist ein Text, wie etwa eine nicht verlinkte URL, selektiert, kann sie diesen in dem aktuellem Tab, einem neuen Tab oder einem neuen Fenster als Website öffnen.</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/1419" target="_blank">IE Tab</a><br />
Ermöglicht es Websites innerhalb von Firefox mit der Internet Explorer Engine zu öffnen. Es können auch Websites festgelegt werden, die immer mit der IE Engine geöffnet werden sollen. Im momentan genutzten Tab kann die Browserengine durch einen simplen Klick auf ein Statusleistensymbol gewechselt werden.</p>
<p><a href="http://imagezoom.yellowgorilla.net/" target="_blank">Image Zoom</a><br />
Image Zoom erlaubt es Bilder im Browser on the Fly zu vergrößern oder zu verkleinern. Dies geschieht entweder per Kontextmenü oder durch die Hotkeybelegung der Maus. So können Bilder vergrößert oder verkleinert werden, indem man die rechte Maustaste gedrückt hält und das Mausrad dreht. Durch halten der rechten Maustaste und einen Klick auf die linke Maustaste wird die Bildgröße an die Browsergröße angepasst.</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/3829" target="_blank">Live HTTP Headers</a><br />
Erlaubt das Mitschneiden aller versendeten oder empfangenen HTTP Header.</p>
<p><a href="http://firefox.maltekraus.de/extensions/organize-search-engines" target="_blank">Organize Search Engines</a><br />
